Este fin de semana por fin hemos tenido un día de la necesaria lluvia que tanta falta hace en la zona, en los referente a las escuchas radiofonicas, ha sido un buen fin de semana con buenas escuchas, que aunque ha llovido, tengo la suerte de conocer un sitio asfaltado donde no hay ningún tipo de ruido eléctrico y se puede disfrutar muy bien de la radio.
He seguido estos días probando el Philips D2999 y decir que cada vez mas estoy enamorado de este receptor, como hay tan poca documentación cuesta comprender algunos funcionamientos básicos, pero cuando vas descubriendolo mejor te das cuenta que es un receptor top que no lo veras en ningún listado clásico por que por algún motivo el receptor quedo en un segundo plano en su momento de comercialización. De sus funcionalidades aparte de su fantástico sonido con doble altavoz y selector, me encanta la amplificación de antena tanto por antena telescópica como por antenas externas, que permiten poner hilos muchos mas cortos con un funcionamiento igual que antenas mas largas. Cuando tenga el equipo mas probado ya iré publicando mas detalles.
Este fin de semana aunque no han entrado emisoras Americanas, había buena propagación en las bandas bajas de la Onda Corta y también buenas recepciones en Onda Media y Larga, pongo a continuación la lista de las escuchas registradas del fin de semana:
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/24 | 9740 | SW | 17:00 | KBS WORLD RADIO | KOR | 44433 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | EN CASTELLANO, NOTICIAS, PROGRAMA BUZON |
2 | 11/10/24 | 990 | MW | 17:20 | RADIO BILBAO SER | E | 44454 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | LA VENTANA DE EUSKADI |
3 | 11/10/24 | 1575 | MW | 17:30 | RADIO CORDOBA SER | E | 33433 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | LA VENTANA DE ANDALUCIA |
4 | 11/10/24 | 1566 | MW | 17:51 | BBC SOMERSET | G | 44433 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | CONVERSACION |
5 | 11/10/24 | 1548 | MW | 17:57 | RADIO FARDA | KUW | 32342 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA PERSA, POP QRM SAHARA TX1550 |
6 | 11/10/24 | 1539 | MW | 18:26 | RADIO ELCHE | E | 44444 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | HORA 25 COMUNIDAD VALENCIANA |
7 | 11/10/24 | 153 | LW | 19:15 | ANTENA SATELOR | ROU | 33343 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA FOLKORICLA RUMANA |
8 | 12/10/24 | 6020 | SW | 6:20 | RADIO CASANOVA | HOL | 33343 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | SALUDOS, MUSICA Y POLKAS |
9 | 12/10/24 | 1278 | MW | 18:10 | UR1 PERSHIY KANAL | UKR | 33343 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | CONVERSACION, UCRANIANO |
10 | 12/10/24 | 756 | MW | 18:20 | SRR RADIO ROMANIA ACTUALITATI | ROU | 33322 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | CON Y MUSICA |
11 | 12/10/24 | 783 | MW | 18:26 | COPE BARCELONA | E | 43333 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | FUTBOL 2 DIVISION |
12 | 12/10/24 | 891 | MW | 18:30 | RADIO ARGELIA INTERNATIONAL | ALG | 44454 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | EN IDIOMA ARABE, MUSICA |
13 | 12/10/24 | 6070 | SW | 19:00 | ISLE OF MUSIC | D | 33333 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | PROGRAMA MUSICA CUBANA |
14 | 13/10/24 | 4840 | SW | 5:30 | WWCR 3 | USA | 43433 | GRUNDIG SATELLIT 500 | ANTENA TELESCOPICA | PROGRAMA MUSICA COUNTRY |
15 | 13/10/24 | 5025 | SW | 5:40 | RADIO REBELDE | CUB | 33232 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA LATINA |
16 | 13/10/24 | 5010 | SW | 5:48 | WRMI | USA | 23332 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | PREDICADOR |
17 | 13/10/24 | 5450 | USB | 5:55 | MILITARY ONE | G | 44454 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | VOLMET – MODULACION NO MUY FINA |
18 | 13/10/24 | 5505 | USB | 6:02 | SHANNON VOLMET | IRL | 44454 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | VOLMET |
19 | 13/10/24 | 5880 | SW | 6:05 | RADIO ROCK REVOLUTION | HOL | 23332 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA |
20 | 13/10/24 | 5905 | SW | 6:07 | DWD PINNEBERG | D | 34443 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | UTILITARIA, INFORMACION CLIMATICA |
21 | 13/10/24 | 5920 | SW | 6:10 | HCJB – VOZ DE LOS ANDES | D | 23322 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA CLERICAL |
22 | 13/10/24 | 6020 | SW | 6:20 | RADIO CASANOVA | HOL | 23332 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA |
23 | 13/10/24 | 6070 | SW | 6:40 | RADIO WAVES INTERNATIONAL | D | 32332 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA, VIA CHANNEL292 |
24 | 13/10/24 | 6185 | SW | 6:50 | RADIO EDUCACION | MEX | 33333 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA INSTRUMENTAL |
25 | 13/10/24 | 9665 | SW | 7:05 | LA VOZ MISIONARIA | B | 32332 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA |
26 | 13/10/24 | 11750 | SW | 7:15 | LA VOZ MISIONARIA | B | 32232 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA |
27 | 13/10/24 | 11815 | SW | 7:20 | RADIO BRASIL CENTRAL | B | 32242 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | MUSICA, TX GOINIA – QRM EMIISORA CHINA |
28 | 13/10/24 | 107,1 | FM | 17:05 | RUQUIRADIOAM | E | 33453 | GRUNDIG SATELLIT 500 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA, ID – SARATOGA, MAGO DE OZ, SALDUIE, LEPOKA +4,5 KM DEL TX |
29 | 13/10/24 | 21460 | SW | 17:25 | CUPID RADIO | HOL | 33333 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA, ID Y SSTV |
30 | 13/10/24 | 17600 | SW | 17:51 | IFRIKYA FM | ALG | 55544 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | MUSICA Y ID |
31 | 13/10/24 | 17705 | SW | 18:06 | RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA | E | 24332 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA | NOTICIAS 24 HORAS, ID RNE |
32 | 13/10/24 | 963 | MW | 18:24 | RTT CHAINE INTERNATIONALE | TUN | 44444 | PANASONIC RF-B45 | FERRITA INTERNA | NOTICIAS EN FRANCES |
33 | 13/10/24 | 1035 | MW | 18:28 | LYCA GOLD | G | 23332 | PANASONIC RF-B45 | TECSUN AN-200 | MUSICA |
34 | 13/10/24 | 1188 | MW | 18:50 | RADIO STUDIO X 24H ITALIA | I | 44444 | PANASONIC RF-B45 | TECSUN AN-200 | MUSICA ELECTRONICA |
35 | 13/10/24 | 963 | MW | 19:50 | RTT CHAINE INTERNATIONALE | TUN | 44454 | PHILIPS D2999 | RANDON WIRE (DIST ON) | SERVICIO EN ESPAÑOL, SECCIONES VARIADAS Y MUSICA – LOS HEROES DEL SILENCIO |
A continuación expongo varios vídeos y comentarios de las escuchas de este segundo fin de semana del mes de octubre de 2024:
- Viernes 11 de Octubre: Escuchando el viernes por la tarde World Music Radio en 15.700 khz:
- Viernes 11 de Octubre: Sintonizando la transmisión en Español de KBS World Radio en 9740 khz:
- Viernes 11 de Octubre: Escuchando el inicio de la Ventana de Euskadi en Radio Bilbao SER en la 990 Khz de la Onda Media:
- Viernes 11 de Octubre: Escuchando también La Ventana de Andalucía desde su transmisor de Radio Córdoba en la 1575 khz:
- Viernes 11 de Octubre: Fantástica recepción de Radio Farda en 1548 khz desde Kuwait, teniendo al Sahara emitiendo en 1550 Khz:
- Viernes 11 de Octubre: Para acabar la noche de escuchas del viernes estuve escuchando mi querida Onda Larga con Antena Satelor en 153 khz y su música tradicional:
- Sábado 12 de Octubre: Escuchando Radio Casanova con la lluvia de fondo de la zona, muy buenas condiciones esa mañana, de las últimas semanas fue la que mejor me estaba llegando Casanova en 6020 khz, estuve mas de 2 horas escuchándolo casi de forma continua, cuando desmonte a las 10:30 aún seguía entrando ráfagas de la estación, pongo dos vídeos a continuación:
- Sábado 12 de Octubre: Escuchando World Music Radio en casa de mi Madre el Sábado por la tarde con el cafe:
- Sábado 12 de Octubre: Escuchando la emisora Ucraniana UR1 en 1278 khz:
- Sábado 12 de Octubre: Estuve por la noche escuchando el programa de Isle of Music por Channel 292 en 6070 Khz, también emitían en 3955 khz pero no había buena condición en esa banda, muy buena música Cubana y sobre todo buena música instrumental:
- Domingo 13 de Octubre: Empezando las escuchas domingueras, escuchando el programa de Country de WWCR en 4840 khz:
- Domingo 13 de Octubre: Este domingo le he estado dando mucha caña al pequeño Panasonic RF-B45, un receptor que tiene muy buena sensibilidad y potabilidad ademas de los bonito que es, aquí escuchando Radio Rebelde desde Cuba en 5025 khz:
- Domingo 13 de Octubre: Escuchando la emisión religiosa desde Alemania de HCJB La Voz de los Andes:
Domingo 13 de Octubre: Sintonizando la emisión dominical de Radio Casanova desde Holanda en 6020 khz:
Domingo 13 de Octubre: Como siempre fantástica música instrumental en Radio Educación de México en 6185 khz:
- Domingo 13 de Octubre: Escuchando Radio Brasil Central en 11815 khz con emisora China sonando de fondo y no haciendo una escucha agradable, según las hojas de listados a esa hora no había ninguna emisora china emitiendo:
- Domingo 13 de Octubre: Ya por la tarde me fui a un sitio que me gusta mucho ir por que hay una caseta alta de un pozo antiguo que alguna vez he comentado en este blog y estuve realizando varias escuchas, a continuación estoy sintonizando mi radio de RuquiRadioAM en la frecuencia de 107.10 mhz, muy buena recepción a una distancia desde donde emito de 4,5 km y muchos desniveles de terreno, el receptor es el Grundig Satellit 500:
- Domingo 13 de Octubre: Sintonizando la emisora pirata Cupid Radio en 21460 khz, con un fantástico sonido (parece fm jeje) y encima pude decodificar con el móvil una imagen SSTV que emitieron, comportando vídeo y la imagen recibida:

- Domingo 13 de Octubre: Ya llego la noche del domingo y me puse a hacer escuchas de Onda Media acompañándome de la fantástica loop Tecsun AN-200, aqui sintonizando Lyca Gold en la 1035 khz:
- Domingo 13 de Octubre: Sintonizando Radio Studio X en 1188 khz con música electrónica, como curiosidad fijaros que fantástico sonido de esta emisora Italiana, bueno pues igual que llego cañon se fue de una sin dejar rastro, cosas de la onda media jeje:
- Domingo 13 de Octubre: Ya cuando me fui del sitio que os comentaba me pare en una valla metálica que bordea una cantera y que llevaba tiempo sin pararme para poner el receptor acoplado a la ferrita y escuchar onda larga, la antena gratuita de LW y MW, aquí dejos dos vídeos sintonizando Antena Satelor de Rumania en 153 khz:
- Domingo 13 de Octubre: Ya para acabar el domingo estuve escuchando la transmisión en idioma Español del servicio internacional de Túnez en la 963 khz de la OM, dejo un par de vídeos con canciones que grabe:
Y para terminar este nuevo diario radiofónico no podía faltar las fotografías del fin de semana: