Semana a semana vamos acercándonos a la temporada de escuchas de invernal y desde luego en las bandas ya se notas los cambios, como vengo diciendo en anteriores diarios de escuchas radiofonicas, seguimos teniendo mucho ruido por el alto ciclo solar sobre todo al atardecer y primeras horas de la noche debido a la fuer ionización de la ionosfera, ruido que empieza a descender cuando entran las ultimas horas de la noche y primeras horas de la mañana y se consiguen realizar mejores escuchas.
Este fin de semana he tenido escuchas muy buenas como Radio Vanuatu o Radio Saturno desde Brasil, dejo a continuación la lista de las escuchas realizadas:
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2024 | 3330 | USB | 5:00 | CHU CANADA | CAN | 24452 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | TIME SIGNAL |
2 | 14/09/2024 | 6020 | SW | 5:26 | RADIO CASANOVA | HOL | 34322 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA AND POLKAS |
3 | 14/09/2024 | 6150 | SW | 5:54 | RADIO SATURNO | B | 22211 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA Y ID |
4 | 14/09/2024 | 5995 | SW | 6:00 | RTV MALI | MLI | 34333 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA AFRICANA |
5 | 14/09/2024 | 6050 | SW | 6:10 | HCJB – VOZ DE LOS ANDES | EQA | 22222 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA, COM. CASTELLANO |
6 | 14/09/2024 | 7335 | SW | 6:19 | RADIO MARTI | USA | 34443 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | PROGRAMA DEPORTIVO |
7 | 14/09/2024 | 9665 | SW | 6:30 | L A VOZ MISIONARIA | B | 32332 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA |
8 | 14/09/2024 | 9955 | SW | 6:40 | RADIO FRANCE INTERNATIONAL | USA | 23332 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | EN CASTELLANO – VIA WRMI – DESCUBRIMIENTO |
9 | 14/09/2024 | 15770 | SW | 6:53 | RADIO SLOVAKIA INT | USA | 34443 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | EN CASTELLANO |
10 | 14/09/2024 | 15700 | SW | 10:50 | WORLD MUSIC RADIO | DNK | 35353 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA LATINA, ID |
11 | 14/09/2024 | 4885 | SW | 18:19 | ECHO OF HOPE | KOR | 33242 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | EN COREANO |
12 | 14/09/2024 | 3955 | SW | 20:43 | KBS WORLD RADIO | G | 55544 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | MUSICA K-POP |
13 | 14/09/2024 | 3940 | SW | 21:28 | MUSIC WAVE RADIO | BLR | 34343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 18 METROS | MUSICA – LOS RAMONES |
14 | 15/09/2024 | 3215 | SW | 4:35 | WWCR 1 | USA | 44444 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | MUSICA, ID |
15 | 15/09/2024 | 4840 | SW | 5:00 | WWCR 3 | USA | 55555 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | PROGRAMA DE COUNTRY |
16 | 15/09/2024 | 5025 | SW | 5:27 | RADIO REBELDE | CUB | 43343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | MUSICA |
17 | 15/09/2024 | 7260 | SW | 6:00 | RADIO VANUATU | ?M | 23332 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | CONV / MUSICA |
18 | 15/09/2024 | 6020 | SW | 6:23 | RADIO CASANOVA | HOL | 34443 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | POLKAS, SALUDO DE LUDWING |
19 | 15/09/2024 | 6020 | SW | 6:45 | RADIO CASANOVA | HOL | 33333 | SONY ICF-SW11 | ATENA TELESCOPICA | MUSICA |
20 | 15/09/2024 | 6080 | SW | 7:20 | RADIO MI AMIGO INTERNATGIONAL | G | 23332 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | ID Y MUSICA |
21 | 15/09/2024 | 6185 | SW | 7:28 | RADIO EDUCACION | MEX | 24332 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | MUSICA INSTRUMENTAL |
22 | 15/09/2024 | 4965 | SW | 18:18 | VOICE OF HOPE AFRICA | ZMB | 22232 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | CONV. MUSICA |
23 | 15/09/2024 | 3985 | SW | 18:34 | RADIO SLOVAKIA INT | G | 32232 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 110 METROS | EN CASTELLANO |
A continuación dejo unos vídeos de las escuchas del fin de semana:
- Escuchando Pop Shop Radio via Channel 292 en 3955 khz y 9670 khz (14/09/2024)
- Radio casanova 6020 Khz con el Kenwood R-5000 y Sony AN-1 (15/09/2024) y también con la Sony ICF-SW11 y antena telescopica.
- Radio Vanuatu en 7260 Khz con el Kenwood R-5000 y Sony AN-1 (15/09/2024) y también con la Sony ICF-SW11 y antena telescopica.
- Escuchando WWCR 1 en la frecuencia tropical de 3215 Khz con el Kenwood R-5000 y antena de hilo de 110 metros.
- Escuchando el programa de Country dominical en WWCR 3 en 4840 khz con diversos receptores.