Resumen de las ultimas escuchas registradas del 03 al 05 de febrero del 2023.
| NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SIMPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2023 | 15476 | USB | 20:45 | LRA 36 RADIO NACIONAL ARCANGEL SAN GABRIEL | ATA | 24332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACION EN ESPAÑOL | IM89OL |
| 2 | 03/02/2023 | 5140 | SW | 21:05 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | D | 33443 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DE EPOCA | IM89OL |
| 3 | 03/02/2023 | 1377 | MW | 21:34 | CHINA RADIO NATIONAL 1 | CHN | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACION EN CHINO - ALGUNA EMISORA DE FONDO | IM89OL |
| 4 | 03/02/2023 | 1395 | MW | 21:44 | RADIO STERREKIJER AM | HOL | 45444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DISCO | IM89OL |
| 5 | 03/02/2023 | 1625 | MW | 22:02 | RADIO TURFREKKER | HOL | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | POLKAS HOLANDESAS | IM89OL |
| 6 | 03/02/2023 | 12005 | SW | 22:44 | LA VOZ COREA DEL NORTE | KRE | 33543 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA TRADICIONAL | IM89OL |
| 7 | 03/02/2023 | 531 | MW | 23:20 | RADIO ARGELIA INTERNATIONALE | ALG | 33443 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | EN ESPAÑOL / DEPORTES | IM89OL |
| 8 | 03/02/2023 | 4775 | SW | 23:30 | RADIO TARMA | PRU | 33242 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | COMERCIALES, CONVERSACION - INTERFERENCIAS CON LA 4770 THE ALARM - RUSIA | IM89OL |
| 9 | 04/02/2023 | 1660 | MW | 17:15 | DIGITAL RADIO | HOL | 34343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 10 | 04/02/2023 | 11750 | MW | 18:08 | SLCB CITY FM | CLM | 54433 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CANTICOS TRADICIONALES | IM89OL |
| 11 | 04/02/2023 | 6285 | SW | 18:47 | RADIO DEL TRACKS | - | 33232 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 12 | 04/02/2023 | 15476 | USB | 19:45 | LRA 36 RADIO NACIONAL ARCANGEL SAN GABRIEL | ANT | 23342 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 13 | 05/02/2023 | 1170 | MW | 7:05 | SMOOTH RADIO | G | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA ROXETTE / INT. ITALIA | IM89OL |
| 14 | 05/02/2023 | 1188 | MW | 7:12 | RADIO STUDIO X | I | 33343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 15 | 05/02/2023 | 3330 | SW | 7:35 | CHU CANADA | CAN | 45444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL | IM89OL |
| 16 | 05/02/2023 | 4840 | SW | 7:40 | WWCR | USA | 45444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | COUNTRY MUSIC | IM89OL |
| 17 | 05/02/2023 | 9294 | SW | 12:43 | RADIO PAMELA | G | 23222 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | VOZ ID RADIO / PRIMERA VEZ SINTONIZADA | IM89OL |
| 18 | 05/02/2023 | 6320 | SW | 16:44 | RADIO JOEY | HOL | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA INT. 6318 KHZ | IM89OL |
| 19 | 05/02/2023 | 6335 | SW | 16:48 | RADIO MONIQUE INTERNATIONAL | HOL | 33343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 20 | 05/02/2023 | 6305 | SW | 17:03 | RADIO DEL TRACKS | - | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 21 | 05/02/2023 | 6940 | SW | 17:14 | RADIO NOVA INTERNATIONAL | G | 32322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA ROCK | IM89OL |
| 22 | 05/02/2023 | 6180 | SW | 17:27 | RADIO TRIBUTO ANDORRA | AUT | 44544 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACION / MUSICA | IM89OL |

