Recibidas QSL de World Music Radio de varios informes de recepción del 2023 y 2025, como he recibido físicamente las tres verificaciones he decidido el colocarlas todas de formas conjuntas en esta entrada del blog.
Muchas gracias a Stig Hartvig Nielsen por la verificación de una de mis emisoras favoritas de la Onda Corta.
- Verificación informe del 18 de febrero de 2023:
| Nombre Estación | World Music Radio |
| Frecuencia: | 25800 Khz |
| Fecha y Hora UTC Escucha: | 18/02/2023 / 17:12 UTC |
| Fecha de QSL recibida: | 14/02/2026 |
| Receptor y Antena: | Sangean ATS-909X – Hilo de 30 metros |
| Contacto estación: | wmr@wmr.dk |
- QSL recibida:


- Vídeo de la recepción:
2. Verificación informe del 07 de agosto de 2023:
| Nombre Estación | World Music Radio |
| Frecuencia: | 15700 Khz |
| Fecha y Hora UTC Escucha: | 07/08/2023 / 05:45 UTC |
| Fecha de QSL recibida: | 14/02/2026 |
| Receptor y Antena: | Sangean ATS-909X – Hilo de 30 metros |
| Contacto estación: | wmr@wmr.dk |
- Verificación recibida:

La carátula es la misma que la QSL anterior de febrero de 2023.
- Vídeo de la recepción:
3. Verificación informe del 22 de diciembre de 2025:
| Nombre Estación | World Music Radio |
| Frecuencia: | 25800 Khz |
| Fecha y Hora UTC Escucha: | 27/12/2025 / 09:30 UTC |
| Fecha de QSL recibida: | 14/02/2026 |
| Receptor y Antena: | Philips D2935 / Hilo de 20 metros. |
| Contacto estación: | wmr@wmr.dk |
- Verificación recibida:


- Vídeo de la recepción:
- Cartel, pegatinas y posavasos recibidos de World Music Radio:



