QSL física recibida de la estación horaria WWVH desde Hawái, escuchada en la frecuencia de 5000 khz con modulación USB, una escucha muy difícil de realizar y tuve la suerte de tener la propagación a mi favor durante unos minutos.
| Nombre Estación | WWVH |
| Frecuencia: | 5000 Khz |
| Fecha y Hora UTC Escucha: | 21/11/2022 / 05:20 |
| Fecha de QSL recibida: | 15/12/2022 |
| Receptor y Antena: | Tecsun PL-368 / Antena de hilo de 30 metros |
| Contacto estación: | wwvh@boulder.nist.gov |


