Desde el mes de marzo de este año 2024 no actualizaba la sección del diario de escuchas, principalmente por que una vez acabada la temporada de invierno ya no he realizado tantas escuchas en modo DX, que escuchar la radio si que la he escuchado y mucho, es un habito que ya es tan normal en el día a día como beber agua o dormir.
Este fin de semana he estado realizando varias escuchas tanto en el campo como en casa. También me he subido por fin al carro de los SDR y me compre un pequeño RTL-SDR V4, que aun sigo testeando y probando, que aunque sea un receptor baratillo tiene cosas que me están gustando y que ya iré comentando por mi blog.
En referente a las escuchas del fin de semana dejo por aquí las que he registrado en mi lista de registros:
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/2024 | 17880 | SW | 11:07 | RADIO LIBERTY | THA | 23222 | SANGEAN ATS-909X | HILO 5 METROS | EN IDIOMA DARI |
2 | 03/08/2024 | 21490 | SW | 11:15 | SOUND OF HOPE | TWN | 33333 | SANGEAN ATS-909X | HILO 5 METROS | EN CHINO MANDARIN |
3 | 03/08/2024 | 15700 | SW | 11:24 | WORLD MUSIC RADIO | DNK | 23232 | SANGEAN ATS-909X | HILO 5 METROS | MUSICA LATINA |
4 | 03/08/2024 | 13710 | SW | 16:30 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | CHN | 55544 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | EN RUSO / MUSICA CHINA |
5 | 04/08/2024 | 5960 | SW | 5:15 | RADIO NDARSON | G | 34443 | RTL-SDR V4 | SONY AN-1 | IDIOMA KANURI – RITMOS AFRICANOS |
6 | 04/08/2024 | 4985 | SW | 5:40 | RADIO BRASIL CENTRAL | B | 33232 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | MUSICA / QRM TELETYPO |
7 | 04/08/2024 | 6185 | SW | 6:15 | RADIO EDUCACION | MEX | 34343 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | MUSICA |
8 | 04/08/2024 | 15770 | SW | 6:30 | RADIO SLOVAKIA INT | USA | 33333 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | EN ESPAÑOL |
9 | 04/08/2024 | 6030 | SW | 7:23 | RADIO MARTI | USA | 33333 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | REPORTAJE |
10 | 04/08/2024 | 9720 | SW | 18:45 | LA VOZ DE LA VIDA | D | 55555 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | PROGRAMA PALABRA DE VIDA |
11 | 04/08/2024 | 13860 | SW | 19:00 | RADIO RUMANIA INT | ROU | 55544 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | EN CASTELLANO |
12 | 04/08/2024 | 6931 | SW | 20:10 | INDY RADIO | E | 23232 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | MUSICA ESPAÑOL |
13 | 04/08/2024 | 11635 | SW | 20:27 | VOICE OF KOREA | KRE | 34353 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | EN KOREANO – MUSICA KOREANA |
14 | 04/08/2024 | 6050 | SW | 20:50 | XIZANG RTV | CHN | 35453 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | MUSICA INSTRUMENTAL MELODICA |
15 | 04/08/2024 | 9640 | SW | 21:00 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | CHN | 55555 | RTL-SDR V4 | WELLBROOK ALS1530 | EN CASTELLANO |
- Video sintonizando música instrumental china en la emisora domestica de China «Xizang RTV» en 650 Khz con el RTL-SDR V4:
- Sabado 3 de agosto en el parque a medio día con la Sangean ATS-909X
- Amanecer del domingo 4 de agosto en la parcela donde tengo instalado el dipolo de 80 metros:
- Sintonizando Radio Educación de Mexico en 6185 Khz con el Kenwood R-5000 y antena dipolo de 80 metros.