e-QSL recibida de la emisora China National Radio 1 escuchada a través del 1377 Khz de la Onda Media.
Nombre Estación | China National Radio 1 |
Frecuencia: | 1377 Khz |
Fecha y Hora UTC Escucha: | 03/02/2023 / 21:34 |
Fecha de QSL recibida: | 06/02/2023 |
Receptor y Antena: | Sony ICF-SW7600GR / Antena de 30 metros con Unun 9:1 |
Contacto estación: | yinglian@cri.com.cn |
Imagen completa de la e-QSL
Video de la recepción:
Distancia desde el transmisor hasta el sitio de la escucha: