e-QSL recibida de la emisión de Radio Nacional de España en Burgos en la frecuencia de 801 Khz que he podido escuchar y verificar por que la señal que llega a mi zona que es la del transmisor de Almagro en Ciudad Real estaba parada por algún problema tecnico y logre sintonizar los informativos locales de Burgos.
Nombre Estación | Radio Nacional España – Burgos |
Frecuencia: | 801 Khz |
Fecha y Hora UTC Escucha: | 05/09/2023 – 05:25 |
Fecha de QSL recibida: | 18/09/2023 |
Receptor y Antena: | Kenwood R-5000 / Antena WELLBROOK ALS1530 |
Contacto estación: | jantonio.garcia@rtve.es |
- Audio de la recepción:
- Foto de la recepción: