Aquí publico las ultimas escuchas registradas de este frio fin de semana del 20 al 22 de enero de 2023, todas las escuchas la he realizado desde el campo con alguna sorpresa auditiva que analizare en una entrada mas detallada en la web.
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA | QHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2023 | 1593 | MW | 18:05 | BRETAGNE 5 | 45544 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA, MUY BUEN SONIDO | IM89OL |
2 | 20/01/2023 | 1197 | MW | 18:20 | ABSOLUTE RADIO | 44333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MENSAJES DE FIN DE EMISION EN ONDA MEDIA | IM89OL |
3 | 20/01/2023 | 9950 | SW | 18:40 | JAMMER CHINO A RADIO FREE ASIA CHINO MANDARIN | 43343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | IM89OL | |
4 | 20/01/2023 | 9990 | SW | 18:47 | RADIO FREE ASIA KOREANO | 43333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACIÓN Y MUSICA AL FINAL | IM89OL |
5 | 21/01/2023 | 1458 | MW | 16:35 | LYCA RADIO | 34433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA POP/ASIATICA | IM89OL |
6 | 21/01/2023 | 59440 | SW | 16:53 | RADIO PIEPZENDER | 43433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA / BUENA SEÑAL PERO CON ALGUNAS INTERFERENCIAS | IM89OL |
7 | 21/01/2023 | 14400 | SW | 17:20 | EMISORA DESCONOCIDA | 22222 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | PUEDE QUE FUERA UN ARMONICO? | IM89OL |
8 | 21/01/2023 | 6300 | SW | 17:28 | RADIO FOX | 33222 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | PIRATA DESDE NORUEGA | IM89OL |
9 | 21/01/2023 | 6300 | SW | 17:45 | NHK WORLD JAPAN | 55444 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | DESDE ISSOUDUN EN FRANCIA | IM89OL |
10 | 21/01/2023 | 9355 | SW | 18:05 | VOICE OF AMERICA | 55444 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | IDIOMA PASTHO | IM89OL |
11 | 21/01/2023 | 6210 | SW | 18:17 | RADIO KING | 33232 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | PIRATA DESDE HOLANDA | IM89OL |
12 | 21/01/2023 | 6931 | SW | 18:15 | INDY RADIO | 43443 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
13 | 22/01/2023 | 3330 | SW | 6:00 | CHU CANADA | 32232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUCHAS INTERFERENCIAS POSIBLEMENTE POR TORMENTAS Y ALGUN ARMONICO | IM89OL |
14 | 22/01/2023 | 3414 | USB | 6:20 | SHANNON VOLMET IRLANDA | 34343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | IM89OL | |
15 | 22/01/2023 | 3955 | SW | 6:33 | HCJB | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA CON LOCUTORA | IM89OL |
16 | 22/01/2023 | 4885 | SW | 6:39 | WWCR NASHVILLE | 33443 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA COUNTRY / ALGUNA INTERFERENCIA POR TORMENTA | IM89OL |
17 | 22/01/2023 | 4885 | SW | 6:56 | RADIO CLUBE DO PARA | 33322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
18 | 22/01/2023 | 4940 | SW | 6:58 | LA MONTAÑA COLOMBIA RADIO | 23222 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TRANSMISION RELIGIOSA | IM89OL |
19 | 22/01/2023 | 5010 | SW | 7:10 | WRMI | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | THE OVERCOMER MINISTRY PROGRAMA | IM89OL |
20 | 22/01/2023 | 5140 | SW | 7:18 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DE EPOCA / INT. POSIBLEMNTE POR TORMENTA | IM89OL |
21 | 22/01/2023 | 5995 | SW | 7:25 | RADIO MALI | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | EN IDIOMA FRANCES | IM89OL |
22 | 22/01/2023 | 6020 | SW | 7:45 | RADIO DELTA INTERNATIONAL | 33232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
23 | 22/01/2023 | 6130 | SW | 7:52 | RADIO EUROPE | 33422 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
24 | 22/01/2023 | 5775 | SW | 7:59 | RADIO HARMONY | 54444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CLASICOS DE EPOCA - EMISIÓN POSIBLEMENTE DESDE ESPAÑA | IM89OL |
25 | 22/01/2023 | 6180 | SW | 8:02 | RADIO NACIONAL DE AMAZONIA | 34322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | IM89OL | |
26 | 22/01/2023 | 9965 | SW | 8:23 | HOPE RADIO 5 | 22232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | DESDE LA ISLA DE PALAOS - OCEANIA | IM89OL |
27 | 22/01/2023 | 11730 | SW | 8:42 | RADIO DELTA INTERNATIONAL | 34232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
28 | 22/01/2023 | 9330 | SW | 10:35 | WBCQ | 23322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | PREDICADOR | IM89OL |
29 | 22/01/2023 | 9510 | SW | 10:38 | IRRS MILANO | 34433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
30 | 22/01/2023 | 9610 | SW | 10:49 | ADVENTIST WORLD RADIO | 44333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | RELIGIOSA / IDIOMA ITALIANO / DESDE NAUNEN | IM89OL |
31 | 22/01/2023 | 9670 | SW | 10:56 | SUPER CLAN RADIO | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | VIA RADIO CHANNEL 292 | IM89OL |
32 | 22/01/2023 | 6931 | SW | 11:02 | INDY RADIO | 44343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
33 | 22/01/2023 | 3485 | USB | 6:29 | GANDER VOLMET CANADA | 34433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | NEW YORK NO FUNCIONA EN ESA FRECUENCIA | IM89OL |
34 | 22/01/2023 | 6240 | SW | 17:23 | RADIO MONIQUE INTERNATIONAL | 33433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA / HOLANDA | IM89OL |
35 | 22/01/2023 | 5140 | SW | 17:34 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | 33433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DE EPOCA | IM89OL |
36 | 22/01/2023 | 20000 | USB | 17:40 | WWV COLORADO | 33433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL - PRIMERA VEZ EN ESTA FRECUENCIA | IM89OL |
37 | 22/01/2023 | 15000 | USB | 17:52 | WWVH ??? | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | PUEDE SER DESDE HAWAII FALTA VERIFICACION | IM89OL | |
38 | 22/01/2023 | 25000 | USB | 18:00 | WWV COLORADO | 44333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL - PRIMERA VEZ EN ESTA FRECUENCIA | IM89OL |
Este tipo de registros, son una verdadera motivación para quienes seguimos encendiendo el receptor en búsqueda de señales de radio de lugares distantes o de difícil sintonia. Felicitaciones por las captaciones reportadas Jordan.