Resumen de las ultimas escuchas registradas del 18 al 20 de febrero del 2023.
| NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SIMPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2023 | 4840 | SW | 7:25 | WWCR | USA | 24332 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS | MUSICA / ROCK | IM89NM |
| 2 | 18/02/2023 | 5935 | SW | 7:58 | WWCR UNIVERSITY NETWORK | USA | 33322 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS | CONVERSACIÓN | IM89NM |
| 3 | 18/02/2023 | 6931 | SW | 8:00 | INDY RADIO | E | 33333 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS | MUSICA | IM89NM |
| 4 | 18/02/2023 | 11725 | SW | 9:20 | RADIO NUEVA ZELANDA INTERNATIONAL | NZL | 34322 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS | MUSICA | IM89NM |
| 5 | 18/02/2023 | 657 | MW | 16:00 | RNE 5 MADRID | E | 55555 | SONY ICF-SW11 | FERRITA INTERNA | PROGRAMA LOS BAILES DE MARTE / MUSICA | IM89OL |
| 6 | 18/02/2023 | 25800 | SW | 17:12 | WORD RADIO MUSIC | DNK | 34422 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89NL |
| 7 | 18/02/2023 | 9740 | SW | 17:40 | KBS WORLD RADIO ESPAÑOL | KOR | 34422 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA K-POP | IM89NL |
| 8 | 18/02/2023 | 9730 | SW | 18:00 | LA VOZ DE VIETNAM - ESPAÑOL | VTC | 55544 | SANGEAN ATS-909X | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | NOTICIAS Y PROGRAMA CULTURAL | IM89NL |
| 9 | 19/02/2023 | 3330 | USB | 5:58 | CHU CANADA | CAN | 43454 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL | IM89OL |
| 10 | 19/02/2023 | 3413 | USB | 6:20 | SHANNON | IRL | 45454 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | VOLMET | IM89OL |
| 11 | 19/02/2023 | 3485 | USB | 6:23 | GANDER VOLMET CANADA | CAN | 35454 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | VOLMET | IM89OL |
| 12 | 19/02/2023 | 4840 | SW | 6:33 | WWCR | USA | 44444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | COUNTRY MUSIC | IM89OL |
| 13 | 19/02/2023 | 4885 | SW | 6:51 | RADIO CLUBE DO PARA | B | 22322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | VOZ, MUSICA - INTERFERENCIAS | IM89OL |
| 14 | 19/02/2023 | 4940 | SW | 7:00 | LA MONTAÑA COLOMBIA RADIO | CLM | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | EMISION RELIGIOSA | IM89OL |
| 15 | 19/02/2023 | 4995 | SW | 7:00 | RADIO BRASIL CENTRAL | B | 22222 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | SE EMPEZO ESCUCHANDO BIEN Y LUEGO EMPEZARAN SEÑALES DIGITALES | IM89OL |
| 16 | 19/02/2023 | 5025 | SW | 7:12 | RADIO REBELDE | CUB | 33232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA LATINA | IM89OL |
| 17 | 19/02/2023 | 5940 | SW | 7:27 | RADIO PIEPZENDER | HOL | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA / INTERFERENCIAS | IM89OL |
| 18 | 19/02/2023 | 5995 | SW | 7:40 | RADIO MALI | MLI | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA TRADICIONAL | IM89OL |
| 19 | 19/02/2023 | 6020 | SW | 7:43 | RADIO DELTA INTERNATIONAL | HOL | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
| 20 | 19/02/2023 | 6185 | SW | 7:58 | RADIO EDUCACION MEXICO | MEX | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DE JAZZ | IM89OL |
| 21 | 19/02/2023 | 6105 | SW | 8:05 | LASER HOT HITS | G | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSUCA - INTERFERENCIAS | IM89OL |
| 22 | 19/02/2023 | 25800 | SW | 11:12 | WORD RADIO MUSIC | DNK | 33433 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA - INT. PROPAGACIÓN | IM89NL |
| 23 | 19/02/2023 | 5800 | SW | 17:21 | RADIO AKENZO | HOL | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | OM89OL |
| 24 | 19/02/2023 | 6320 | SW | 17:50 | RADIO JOEY | HOL | 23222 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA ELECTRONICA | OM89OL |
| 25 | 19/02/2023 | 9730 | SW | 18:00 | LA VOZ DE VIETNAM - ESPAÑOL | VTN | 44444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | NOTICIAS DE VIETNAM | OM89OL |
| 26 | 19/02/2023 | 9275 | SW | 18:46 | WMLK | USA | 44343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | EMISION RELIGIOSA | OM89OL |
| 27 | 19/02/2023 | 9330 | SW | 18:50 | WBCQ | USA | 44343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | EN FRANCES / PREDICADOR | OM89OL |
| 28 | 19/02/2023 | 9355 | SW | 18:56 | VOICE OF AMERICA (DEEWA RADIO) | THA | 44333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | IDIOMA PASHTO | OM89OL |
