Resumen de las ultimas escuchas registradas el fin de semana del 4 y 5 de marzo del 2023.
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SIMPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS | QTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03/2023 | 5140 | SW | 18:00 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | D | 44343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA DE EPOCA | IM89RN |
2 | 04/03/2023 | 945 | MW | 18:20 | SMOOTH RADIO | G | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89RN |
3 | 04/03/2023 | 963 | MW | 18:27 | RTT CHAINE INTERNATIONALE | TUN | 22332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA ESPAÑOL - INT EMISORA UK | IM89RN |
4 | 04/03/2023 | 6377 | SW | 18:30 | RADIO JOEY | HOL | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA ELECTRONICA | IM89RN |
5 | 04/03/2023 | 5030 | SW | 18:39 | SLUNE VOS RADIO | HOL | 34332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89RN |
6 | 04/03/2023 | 1548 | SW | 18:47 | GOLD | G | 45544 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
7 | 05/03/2023 | 3330 | SW | 6:04 | CHU CANADA | CAN | 43343 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL | IM89OL |
8 | 05/03/2023 | 1570 | MW | 6:20 | CJLV | CAN | 23232 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
9 | 05/03/2023 | 1630 | MW | 6:44 | KKGM DALLAS | USA | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSION FEMENINA | IM89OL |
10 | 05/03/2023 | 4885 | SW | 7:05 | RADIO CLUBE DO PARA | B | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACION | IM89OL |
11 | 05/03/2023 | 4940 | SW | 7:08 | LA MONTAÑA COLOMBIA RADIO | CLM | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA CASTELLANO | IM89OL |
12 | 05/03/2023 | 5025 | SW | 7:20 | RADIO REBELDE | CUB | 32342 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA LATINA | IM89OL |
13 | 05/03/2023 | 5995 | SW | 7:30 | RADIO MALI | MLI | 23342 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | CONVERSACION | IM89OL |
14 | 05/03/2023 | 6185 | SW | 7:44 | RADIO EDUCACION MEXICO | MEX | 23332 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA INSTRUMENTAL | IM89OL |
15 | 05/03/2023 | 6931 | SW | 8:20 | INDY RADIO | E | 43333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
16 | 05/03/2023 | 7330 | SW | 11:10 | JOYSTICK RADIO | AUT | 45544 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA - VIA MOOSBRUNN | IM89NL |
17 | 05/03/2023 | 25800 | SW | 12:10 | WORD RADIO MUSIC | DNK | 34322 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89NL |
18 | 05/03/2023 | 21490 | SW | 12:28 | CHINA NATIONAL RADIO | CHN | 45554 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | NOTICIAS EN CHINO | IM89NL |
19 | 05/03/2023 | 6205 | SW | 17:05 | LASER HOT HITS | G | 44333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
20 | 05/03/2023 | 4996 | USB | 18:00 | RMS MOSCOW TIME SIGNAL | RUS | 33333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | TIME SIGNAL MORSE | IM89OL |
21 | 05/03/2023 | 4625 | USB | 18:43 | UVB76 | RUS | 45444 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | THE BUZZER - EL ZUMBADOR | IM89OL |
22 | 05/03/2023 | 5800 | SW | 18:54 | RADIO AKENZO | HOL | 33333 | SONY ICF-SW7600GR | UNUN 9:1 CON HILO 30 METROS | MUSICA | IM89OL |
