Fin de semana con temperatura primaveral y casi de verano el domingo, han sido unos días muy productivos con muchas buenas escuchas de radio de diferentes modalidades y estrenando la nueva antena autoconstruida en mi casa, la cual me esta dando muy buenos resultados, dentro de poco creare sección en la pagina mostrando las antenas que dispongo de recepción.
A continuación muestro la lista con las escuchas de este fantástico fin de semana:
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SIMPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS | QTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2023 | 11780 | SW | 22:20 | RADIO NACIONAL DE AMAZONIA | B | 32322 | SONY ICF-SW7600GR | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | BASTANTE INTERFERENCIA | IM89NM |
2 | 10/03/2023 | 1485 | MW | 22:59 | SER (VARIAS ESTACIONES) | E | 32332 | SONY ICF-SW7600GR | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | ID AL MISMO TIEMPO (SANTANDER, ZAMORA Y ALCOY) | IM89NM |
3 | 10/03/2023 | 1521 | MW | 23:07 | SER RADIO CASTELLON | E | 34333 | SONY ICF-SW7600GR | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | EL LARGUERO | IM89NM |
4 | 10/03/2023 | 1530 | MW | 23:12 | SRR RADIO ROMANIA ACTUALITATI | ROU | 33322 | SONY ICF-SW7600GR | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | DE FONDO SE ESUCCHABA CANAL 1 PT DESDE MADEIRA | IM89NM |
5 | 11/03/2023 | 5015 | SW | 6:54 | NO ID (POSIBLE RELE A OTRA RADIO) | - | 44454 | SANGEAN ATS-909X | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
6 | 11/03/2023 | 5025 | SW | 7:02 | RADIO REBELDE | CUB | 32332 | SANGEAN ATS-909X | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | DEPORTES / RET. PARTIDO FUTBOL | IM89NM |
7 | 11/03/2023 | 6185 | SW | 7:06 | RADIO EDUCACIÓN | MEX | 23232 | SANGEAN ATS-909X | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA INSTRUMENTAL | IM89NM |
8 | 11/03/2023 | 6030 | SW | 7:14 | RADIO MARTI - ESPAÑOL | USA | 45444 | SANGEAN ATS-909X | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | NOTICIAS DEPORTES | IM89NM |
9 | 11/03/2023 | 15476 | USB | 11:03 | LRA 36 RADIO NACIONAL ARCANGEL SAN GABRIEL | ANT | 22222 | SONY ICF-SW7600GR | TEST ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | DESDE LA ANTARTIDA | IM89NM |
10 | 12/03/2023 | 5025 | SW | 7:13 | RADIO REBELDE | CUB | 32332 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | DEPORTES, ALGO DE INT. | IM89NM |
11 | 12/03/2023 | 6185 | SW | 7:17 | RADIO EDUCACION MEXICO | MEX | 32232 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA INSTRUMENTAL | IM89NM |
12 | 12/03/2023 | 6160 | SW | 7:28 | WBCQ THE PLANET | USA | 33333 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | PREDICADOR | IM89NM |
13 | 12/03/2023 | 6030 | SW | 7:40 | RADIO MARTI - ESPAÑOL | USA | 43232 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
14 | 12/03/2023 | 5890 | SW | 7:53 | WWCR | USA | 43333 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | ALGO DE MUSICA CONTRY | IM89NM |
15 | 12/03/2023 | 7355 | SW | 8:22 | RADIO MARTI - ESPAÑOL | USA | 44333 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA / REPORTAJE | IM89NM |
16 | 12/03/2023 | 9500 | SW | 8:33 | CNR 1 | CHN | 22322 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | NEWS | IM89NM |
17 | 12/03/2023 | 9670 | SW | 8:35 | CRUSADER RADIO | D | 33433 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | VIA RADIO CHANNEL 292 | IM89NM |
18 | 12/03/2023 | 9710 | SW | 8:40 | RADIO VATICANO | CVA | 54544 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MISA EN RUMANO | IM89NM |
19 | 12/03/2023 | 9990 | SW | 8:45 | RADIO FARDA | KWT | 33322 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | EN IDIOMA PERSIAN / MUSICA | IM89NM |
20 | 12/03/2023 | 25800 | SW | 10:42 | WORD RADIO MUSIC | DNK | 34433 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
21 | 12/03/2023 | 91,2 | FM | 11:45 | FUTURO FM | E | 45544 | XHDATA D-808 | ANTENA TELESCOPIA A UNA ALTURA DE 16 METROS | DESDE OCAÑA A 85 KM | IM89NM |
22 | 12/03/2023 | 92,9 | FM | 11:55 | SER TOLEDO | E | 45454 | XHDATA D-808 | ANTENA TELESCOPIA A UNA ALTURA DE 16 METROS | BOLETIN DE LAS12 - INICIO DE LA BODEGA A LA MESA DE SER CKM | IM89NM |
23 | 12/03/2023 | 92,6 | FM | 12:30 | RNE CIUDAD REAL | E | 44444 | XHDATA D-808 | ANTENA TELESCOPIA A UNA ALTURA DE 16 METROS | DESDE LA TORRE DE JUAN ABAD - NOTICIAS CLM | IM89NM |
24 | 12/03/2023 | 100,70 | FM | 12:36 | JOVEN FM EL PEDERNOSO | E | 45353 | XHDATA D-808 | ANTENA TELESCOPIA A UNA ALTURA DE 16 METROS | LOS 40 CLASIC | IM89NM |
25 | 12/03/2023 | 243 | LW | 17:05 | DR LANGBOLGE | DNK | 22222 | SONY ICF-SW7600GR | VALLA METALICA | INFORMACION | IM89OL |
26 | 12/03/2023 | 171 | LW | 17:10 | MEDI 1 | MRC | 45454 | SONY ICF-SW7600GR | VALLA METALICA | DESDE NADOR | IM89OL |
27 | 12/03/2023 | 198 | LW | 17:12 | BBC RADIO 4 | G | 45444 | SONY ICF-SW7600GR | VALLA METALICA | NEWS | IM89OL |
28 | 12/03/2023 | 225 | LW | 17:14 | POLSKIE JEDYNKA | POL | 34343 | SONY ICF-SW7600GR | VALLA METALICA | NOTICIAS | IM89OL |
29 | 12/03/2023 | 1458 | MW | 17:31 | LYCA RADIO | G | 45433 | SANGEAN DT-250 | TECSUN AN-200 | MUSICA POP/ASIATICA | IM89OL |
30 | 12/03/2023 | 702 | MW | 17:38 | RADIO LAGHOUAT | ALG | 43343 | SANGEAN DT-250 | TECSUN AN-200 | MUSICA ARABE | IM89OL |
31 | 12/03/2023 | 720 | MW | 17:45 | ANTENA 1 PORTUGAL | POR | 32332 | SANGEAN DT-250 | TECSUN AN-200 | FUTBOL | IM89OL |
32 | 12/03/2023 | 756 | MW | 17:57 | SRR RADIO ROMANIA ACTUALITATI | ROU | 23232 | SANGEAN DT-250 | TECSUN AN-200 | MUSICA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | IM89OL |
33 | 12/03/2023 | 6000 | SW | 18:30 | NHK WORLD JAPAN | F | 55544 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA JAPONESA | IM89NM |
34 | 12/03/2023 | 5880 | SW | 19:03 | RADIO ROCK REVOLUCION PIRATE | - | 32222 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
35 | 12/03/2023 | 5840 | SW | 19:08 | RADIO CONTIKENZO | HOL | 33333 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
36 | 12/03/2023 | 6931 | SW | 19:25 | INDY RADIO | E | 43333 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 | MUSICA | IM89NM |
