A continuación muestro la lista de la QSL recibidas con todos los datos relativos a la escucha, para acceder a la QSL deseada basta con pulsar en el nombre de la estación y le abrirá una nueva pestaña en el navegador web visionando la QSL en cuestión.
| NUMERO | ESTACIÓN | FRECUENCIA | IDIOMA | FECHA ESCUCHA | ITU | FECHA QSL | TIPO | DIAS | RECEPTOR | ANTENA |
| 1 | BBC IDIOMA HAUSA | 12095 | HAUSA | 26/09/2022 | CVA | 27/09/2022 | E-QSL | 1 | XYHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS |
| 2 | WLC RADIO | 9330 | INGLES | 25/09/2022 | USA | 27/09/2022 | E-QSL | 2 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS |
| 3 | RADIO CASANOVA | 6210 | INGLES | 16/10/2022 | HOL | 16/10/2022 | E-QSL | 0 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 4 | CHU CANADA | 3330 | ING/FRA | 21/09/2022 | CAN | 14/10/2022 | QSL | 23 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS |
| 5 | RADIO WAVES INT. (CHANNEL292) | 6070 | FRANCES | 16/10/2022 | D | 21/10/2022 | QSL | 5 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 6 | SUPER CLAN RADIO (CHANNEL292) | 6070 | INGLES | 16/10/2022 | D | 24/10/2022 | E-QSL | 8 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 7 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | 5140 | INGLES | 24/09/2022 | D | 31/10/2022 | E-QSL | 37 | XHDATA D-808 | HILO DE 8 METROS |
| 8 | RADIO CHARLESTON INTERNATIONAL | 5140 | INGLES | 16/10/2022 | D | 31/10/2022 | E-QSL | 15 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 9 | RADIO NUEVA ZELANDA INTERNATIONAL | 9700 | INGLES | 15/10/2022 | NZL | 01/11/2022 | E-QSL | 17 | SANGEAN ATS-909X | HILO DE 8 METROS |
| 10 | CHU CANADA | 7850 | ING/FRA | 17/10/2022 | CAN | 04/11/2022 | QSL | 18 | SANGEAN ATS-909X | HILO DE 16 METROS |
| 11 | WWV | 10000 | INGLES | 16/10/2022 | USA | 04/11/2022 | QSL | 19 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 12 | RADIO PIEPZENDER | 6185 | INGLES | 15/10/2022 | HOL | 15/11/2022 | E-QSL | 31 | TECSUN PL-368 | HILO DE 16 METROS |
| 13 | RADIO JOEY | 6286 | INGLES | 30/10/2022 | HOL | 28/11/2022 | E-QSL | 29 | TECSUN PL-368 | HILO DE 30 METROS |
| 14 | WWVH | 5000 | INGLES | 20/11/2022 | HWA | 15/12/2022 | QSL | 19 | TECSUN PL-368 | HILO DE 30 METROS |
| 15 | RADIO CASANOVA | 5800 | INGLES | 18/12/2022 | HOL | 19/12/2022 | E-QSL | 1 | SANGEAN ATS-909X | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 16 | FRS HOLAND | 9335 | INGLES | 30/10/2022 | HOL | 20/12/2022 | E-QSL | 51 | TECSUN PL-368 | HILO DE 8 METROS |
| 17 | TRANS WORLD RADIO AFRICA | 7410 | PORTUGES | 13/01/2023 | SWZ | 19/01/2023 | E-QSL | 22 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 18 | CHU CANADA | 14640 | ING/FRA | 30/12/2022 | CAN | 20/01/2023 | QSL | 22 | SANGEAN ATS-909X | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 19 | HOPE RADIO ANGEL 5 | 9965 | INGLES | 22/01/2023 | PLW | 25/01/2023 | E-QSL | 4 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 20 | RADIO FOX 48 INTERNATIONAL | 6300 | INGLES | 21/01/2023 | NOR | 26/01/2023 | E-QSL | 6 | SANGEAN ATS-909X | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 21 | MEDIUM WAVE PIRATE DIGITAL RADIO | 1667 | INGLES | 27/01/2023 | HOL | 30/01/2023 | E-QSL | 4 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 22 | ADVENTIST WORLD RADIO | 9610 | ITALIANO | 22/01/2023 | D | 31/01/2023 | E-QSL | 10 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 23 | RADIO TUMBRIL ENCORE | 9670 | INGLES | 18/01/2023 | D | 02/02/2023 | E-QSL | 6 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 24 | CHINA NATIONAL RADIO 1 | 1377 | CHINO | 03/02/2023 | CHN | 06/02/2023 | E-QSL | 3 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 25 | RADIO PAMELA | 9294 | INGLES | 05/02/2023 | G | 07/02/2023 | E-QSL | 2 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 26 | RADIO MONIQUE INTERNATIONAL | 6335 | INGLES | 08/02/2023 | HOL | 08/02/2023 | E-QSL | 3 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 27 | GRUß AN BORD | 6030, 6080, 9740, 11650 | ALEMAN | 24/12/2022 | F, UZB, G, F | 07/02/2023 | QSL | 45 | SANGEAN ATS-909x | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 28 | ITALCABLE | 10000 | ITALIANO | 29/01/2023 | I | 14/02/2023 | QSL | 16 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 29 | WWV | 20000 | INGLES | 22/01/2023 | USA | 14/02/2023 | QSL | 23 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 30 | WWV | 25000 | INGLES | 22/01/2023 | USA | 14/02/2023 | QSL | 23 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 31 | RADIO AKENZO | 5800 | INGLES | 31/12/2022 | HOL | 18/02/2023 | E-QSL | 49 | SANGEAN ATS-909x | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 32 | RADIO AKENZO | 6285 | INGLES | 12/02/2023 | HOL | 18/02/2023 | E-QSL | 6 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 40M A UNUN 9:1 |
| 33 | KBS WORLD RADIO – ESPAÑOL | 9740 | ESPAÑOL | 18/02/2023 | KOR | 28/02/2023 | E-QSL | 10 | SANGEAN ATS-909x | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 34 | RADIO FREE ASIA – COREANO | 9990 | COREANO | 21/01/2023 | MRA | 03/03/2023 | QSL | 41 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 35 | WWVH | 15000 | INGLES | 22/01/2023 | HWA | 03/03/2023 | QSL | 39 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 36 | BBC IDIOMA AMHARICO | 11830 | AMHARICO | 03/03/2023 | CVA | 07/03/2023 | E-QSL | 0 | XHDATA D-109 | ANTENA TELESCÓPICA |
| 37 | JOYSTICK RADIO | 7330 | INGLES | 05/03/2023 | AUT | 08/03/2023 | E-QSL | 0 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 38 | LRA 36 ARCANGEL SAN GRABRIEL | 15476 | ESPAÑOL | 03/02/2023 | ATA | 06/02/2023 | E-QSL | 30 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 39 | ANTENA 1 PORTUGAL | 720 | PORTUGES | 12/03/2023 | POR | 14/03/2023 | E-QSL | 1 | SANGEAN DT-250 | TECSUN AN-200 |
| 40 | RADIO THAILAND | 7475 | THAI | 13/01/2023 | THA | 13/03/2023 | QSL | 60 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 41 | RADIO LEÓN CADENA SER | 1341 | ESPAÑOL | 18/01/2023 | E | 16/03/2023 | E-QSL | 57 | SONY ICF-SW7600GR | TECSUN AN-200 |
| 42 | SMOOTH RADIO | 1431 | INGLES | 19/03/2023 | G | 21/03/2023 | E-QSL | 0 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 43 | ENTERPRISE RADIO | 6950 | INGLES | 18/03/2023 | I | 23/03/2023 | E-QSL | 3 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA TELESCÓPICA EN ALTURA CON UNUN 9:1 |
| 44 | RADIO EDUCACION MEXICO | 6185 | ESPAÑOL | 19/03/2023 | MEX | 31/03/2023 | E-QSL | 12 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 45 | TRANS WORLD RADIO EUROPE AND CAMENA | 1377 | UCRANIANO | 16/03/2023 | ARM | 01/04/2023 | E-QSL | 16 | SANGEAN DT-250 | FERRITA INTERNA |
| 46 | TRANS WORLD RADIO EUROPE | 1467 | ARABICO | 16/03/2023 | F | 01/04/2023 | E-QSL | 16 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA TELESCÓPICA EN ALTURA CON UNUN 9:1 |
| 47 | RADIOLE COSTE DEL ESTRECHO | 1584 | ESPAÑOL | 19/04/2023 | E | 20/04/2023 | E-QSL | 1 | SANGEAN ATS-909x | ANTENTA VERTICAL EN ALTURA CON UNUN 9:1 |
| 48 | RADIO TAIWAN INTERNATIONAL | 5900 | RUSO | 17/03/2023 | BUL | 20/04/2023 | QSL | 37 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA TELESCÓPICA EN ALTURA CON UNUN 9:1 |
| 49 | RADIO TAIWAN INTERNATIONAL | 5900 | ALEMAN | 17/03/2023 | BUL | 20/04/2023 | QSL | 34 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA TELESCOPIA EN ALTURA CON UNUN 9:1 |
| 50 | RADIO CONTINENTAL | 5800 | INGLES | 11/12/2022 | HOL | 27/04/2023 | E-QSL | 137 | SANGEAN ATS-909x | HILO 16.2M A UNUN 9:1 |
| 51 | RADIO BILBAO CADENA SER | 990 | ESPAÑOL | 24/04/2023 | E | 12/05/2023 | E-QSL | 18 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 52 | RADIO PONTEVEDRA CADENA SER | 1116 | ESPAÑOL | 26/04/2023 | E | 12/05/2023 | QSL | 16 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 53 | RADIO NACIONAL GALICIA – A CORUÑA | 639 | ESPAÑOL | 13/04/2023 | E | 25/05/2023 | E-QSL | 42 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 54 | RADIO NACIONAL – ILLES BALEARS | 621 | CATALAN | 27/01/2023 | E | 29/05/2023 | E-QSL | 122 | SONY ICF-SW7600GR | TECSUN AN-200 |
| 55 | EUROPARL RADIO | 9670 | VARIOS | 09/05/2023 | D | 29/05/2023 | E-QSL | 20 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 56 | DWD PINNEBERG | 5905 | INGLES | 23/04/2023 | D | 23/04/2023 | E-QSL | 63 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 57 | RADIO THAILAND | 7475 | INGLES | 07/04/2023 | THA | 07/07/2023 | QSL | 91 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 58 | NHK WORLD JAPAN | 6000 | JAPONES | 12/03/2023 | F | 13/07/2023 | QSL | 123 | SANGEAN ATS-909x | ANTENA TELESCÓPICA ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 59 | BBC – IDIOMA KIRUNDI/KINYARWANDA | 11745 | KIRUNDI/KINYARWANDA | 16/08/2023 | MDG | 16/08/2023 | E-QSL | 0 | SONY ICF-SW11 | ANTENA HILO SONY AN71 |
| 60 | REACH BEYOND AUSTRALIA | 15460 | INGLES | 13/08/2023 | AUS | 22/08/2023 | E-QSL | 9 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA TELESCOPICA |
| 61 | WRMI | 5050 | INGLES | 29/04/2023 | USA | 08/09/2023 | E-QSL | 132 | SONY ICF-SW7600GR | HILO 30M A UNUN 9:1 |
| 62 | RADIO NACIONAL BURGOS | 801 | ESPAÑOL | 05/09/2023 | E | 18/09/2023 | E-QSL | 13 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 63 | RADIO 5 TODO NOTICIAS OURENSE | 1305 | ESPAÑOL | 19/09/2023 | E | 20/09/2023 | E-QSL | 1 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 64 | RADIO 5 TODO NOTICIAS BILBAO | 1305 | ESPAÑOL | 19/09/2023 | E | 25/09/2023 | E-QSL | 6 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 65 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 24/09/2023 | HOL | 27/09/2023 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS A UNUN 9:1 |
| 66 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 01/09/2023 | HOL | 02/09/2023 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS A UNUN 9:1 |
| 67 | ENTERPRISE RADIO | 6940 | INGLES | 29/09/2023 | I | 04/10/2023 | E-QSL | 5 | SANGEAN ATS-909x | SONY AN-1 |
| 68 | RADIO ALCAVARAN | 5910 | ESPAÑOL | 01/10/2023 | CLM | 08/10/2023 | E-QSL | 7 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 69 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 06/10/2023 | HOL | 10/10/2023 | E-QSL | 1 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 70 | RADIO MARTI | 9565 | ESPAÑOL | 11/02/2023 | USA | 11/10/2023 | QSL | 242 | SONY ICF-SW7600GR | ANTENA TELESCÓPICA |
| 71 | LRA36 ARCANGEL SAN GABRIEL | 15476 | ESPAÑOL | 14/10/2023 | ATA | 20/10/2023 | E-QSL | 1 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 72 | EMISION ESPECIAL 80 ANIVERSARIO WOOFFERTON | 11785 | INGLES | 17/10/2023 | G | 24/10/2023 | E-QSL | 7 | SANGEAN ATS-909x | SONY AN-1 |
| 15245 | INGLES | 17/10/2023 | G | 24/10/2023 | E-QSL | 7 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 | ||
| 73 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 12/11/2023 | HOL | 14/11/2023 | E-QSL | 2 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 74 | RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL | 15770 | ESPAÑOL | 09/09/2023 | USA | 24/11/2023 | QSL | 76 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 15770 | ESPAÑOL | 10/09/2023 | USA | 24/11/2023 | QSL | 76 | SANGEAN ATS-909x | SONY AN-1 | ||
| 75 | KBS WORLD RADIO | 9740 | ESPAÑOL | 01 AL 18/09/2023 | KOR | 24/11/2023 | QSL | 64 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 11880 | ESPAÑOL | 24/10/2023 | KOR | 24/11/2023 | QSL | 64 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS | ||
| 76 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 16/08/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 93 | SONY ICF-SW11 | HILO DE 5 METROS |
| 77 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 20/08/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 93 | SONY ICF-SW11 | HILO DE 5 METROS |
| 78 | LA VOZ DE VIETNAM | 11885 | ESPAÑOL | 22/08/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 93 | SANGEAN ATS909X | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 79 | RADIO FREE ASIA | 17800 | MANDARIN | 15/10/2023 | KUW | 24/11/2023 | QSL | 35 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 80 | RADIO FREE ASIA | 15610 | TIBETANO | 15/10/2023 | TJK | 24/11/2023 | QSL | 35 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 81 | RADIO FREE ASIA | 21590 | TIBETANO | 15/10/2023 | MRA | 24/11/2023 | QSL | 35 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 82 | KBS WORLD RADIO | 9740 | CASTELLANO | 19 AL 29/09/2023 | KOR | 24/11/2023 | QSL | 67 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 83 | ADVENTIST WORLD RADIO | 11800 | ARABICO | 04/05/2023 | D | 24/11/2023 | QSL | 204 | TECSUN PL-365 | HILO DE 10 METROS |
| 84 | RNE SEVILLA | 684 | ESPAÑOL | 16/03/2023 | E | 24/11/2023 | QSL | 253 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 85 | RADIO 5 TODO NOTICIAS CADIZ | 1503 | ESPAÑOL | 17/05/2023 | E | 24/11/2023 | QSL | 191 | SANGEAN ATS-909X | ANTENA VERTICAL ADAPTADA DE IMPEDANCIAS |
| 86 | KBS WORLD RADIO | 9740 | ESPAÑOL | 01 AL 14/10/2023 | KOR | 24/11/2023 | QSL | 37 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 87 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 31/08/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 66 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 88 | LA VOZ DE VIETNAM | 11885 | ESPAÑOL | 03/09/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 66 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 89 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 10/09/2023 | VTN | 24/11/2023 | QSL | 66 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 90 | HCJB QUITO – LA VOZ DE LOS ANDES | 6050 | ESPAÑOL | 26/09/2023 | EQA | 24/11/2023 | QSL | 61 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 91 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 19 AL 28/09/2023 | VTN | 29/11/2023 | QSL | 58 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 92 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 01 AL 15/10/2023 | VTN | 29/11/2023 | QSL | 43 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 93 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 16 AL 27/10/2023 | VTN | 12/12/2023 | QSL | 40 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 94 | LA VOZ DE VIETNAM | 9730 | ESPAÑOL | 29/10/2023 | VTN | 12/12/2023 | QSL | 40 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 95 | RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL | 3985 | ESPAÑOL | 7, 8, 12, 14 Y 15/10/2023 | D | 22/12/2023 | QSL | 65 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 96 | LRA 36 RADIO ARCANGEL SAN GABRIEL | 15476 | ESPAÑOL | 02/02/2024 | ATA | 28/02/2024 | E-QSL | 26 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 97 | RADIO PIEPZENDER | 13595 | INGLES | 24/09/2023 | HOL | 02/03/2024 | E-QSL | 160 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 32 METROS |
| 98 | ESTACIÓN 4940 RADIO LA MONTAÑA | 4940 | ESPAÑOL | 10/02/2024 | CLM | 05/03/2024 | E-QSL | 24 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 99 | KTWR | 9975 | JAPONES | 04/02/2024 | GUM | 10/04/2024 | QSL | 66 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 100 | ITALRADIO – WORLD RADIO DAY 2024 | 6035 | INGLES Y ITALIANO | 14/02/2024 | CVA | 30/04/2024 | QSL | 76 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 101 | LA VOZ DE TURQUIA | 9495 | ESPAÑOL | 21, 26, 27 DEL 02/2024 | TUR | 07/06/2024 | QSL | 59 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 102 | LA VOZ DE TURQUIA | 9495/13725 | ESPAÑOL | MARZO 2024 | TUR | 07/06/2024 | QSL | 59 | TECSUM PL-365 | ANTENA TELESCOPICA |
| 103 | LA VOZ DE TURQUIA | 13725 | ESPAÑOL | ABRIL 2024 | TUR | 06/07/2024 | QSL | 66 | TECSUM PL-365 | ANTENA TELESCOPICA |
| 104 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 07/09/2024 | HOL | 07/09/2024 | E-QSL | 0 | XHDATA D-808 | ANTENA TELESCOPICA |
| 105 | RADIO TAIWAN INTERNATIONAL | 11995, 9575, 7250 | FRANCES | 07/07/2024 | TWN | 04/09/2024 | QSL | 59 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 106 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 08/09/2024 | HOL | 08/09/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 107 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 14/09/2024 | HOL | 14/09/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 108 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 15/09/2024 | HOL | 15/09/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 109 | RADIO PILIPINAS | 15190 | TAGALOG | 08/09/2024 | PLI | 16/09/2024 | E-QSL | 4 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 110 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 28/09/2024 | HOL | 28/09/2024 | E-QSL | 0 | SONY ICF-2001D | SONY AN-1 |
| 111 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 29/09/2024 | HOL | 30/09/2024 | E-QSL | 0 | SONY ICF-2001D | HILO DE 20 METROS |
| 112 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 05/10/2024 | HOL | 05/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | ANTENA TELESCOPICA |
| 113 | NHK WORLD JAPAN | 7375 | JAPONES | 08/09/2024 | J | 02/10/2024 | QSL | 24 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 114 | RADIO VANUATU | 7260 | INGLES Y BISLAMA | 29/09/2024 | VUT | 03/10/2024 | E-QSL | 1 | SONY ICF-2001D | SONY AN-1 |
| 115 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 06/10/2024 | HOL | 06/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | HILO DE 20 METROS |
| 116 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 12/10/2024 | HOL | 12/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 117 | RADIO VANUATU | 9960 | INGLES | 03/10/2024 | VUT | 13/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | HILO DE 20 METROS |
| 118 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 13/10/2024 | HOL | 13/10/2024 | E-QSL | 0 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA |
| 119 | ISLE OF MUSIC | 6070 | INGLES | 12/10/2024 | D | 18/10/2024 | E-QSL | 1 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 120 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 19/10/2024 | HOL | 20/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | ANTENA TELESCOPICA |
| 121 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 20/10/2024 | HOL | 20/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 122 | LA VOZ DE TURQUÍA | 13725 | ESPAÑOL | JULIO 2024 | TUR | 23/10/2024 | QSL | 71 | KENWOOD R-5000 | WELLBROOK ALS1530 |
| 123 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 25/10/2024 | HOL | 26/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 124 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 26/10/2024 | HOL | 26/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 125 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 27/10/2024 | HOL | 27/10/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 126 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 01/11/2024 | HOL | 01/11/2024 | E-QSL | 0 | TECSUN PL-368 | ANTENA TELESCOPICA |
| 127 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 03/11/2024 | HOL | 03/11/2024 | E-QSL | 0 | SONY ICF-7600DA | ANTENA TELESCOPICA |
| 128 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 09/11/2024 | HOL | 11/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | ANTENA TELESCOPICA |
| 129 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 10/11/2024 | HOL | 11/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 130 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 15/11/2024 | HOL | 16/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 131 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 16/11/2024 | HOL | 16/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 132 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 17/11/2024 | HOL | 17/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 133 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 22/11/2024 | HOL | 23/11/2024 | E-QSL | 0 | PANASONIC RF-B45 | ANTENA TELESCOPICA |
| 134 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 23/11/2024 | HOL | 23/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 135 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 24/11/2024 | HOL | 24/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 136 | RADIO DELTA INTERNATIONAL | 6170 | INGLES | 24/11/2024 | HOL | 27/11/2024 | E-QSL | 3 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 137 | RADIO RUMANIA INTERNATIONAL | 11850 | INGLES | 04/04/2022 | HOL | 22/11/2024 | QSL | 970 | XHDATA D-808 | HILO DE 5 METROS |
| 138 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 29/11/2024 | HOL | 30/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 139 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 30/11/2024 | HOL | 30/11/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2935 | RANDOM WIRE (DIST ON) |
| 140 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 01/12/2024 | HOL | 01/12/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 141 | RADIO CASANOVA | 6060 | INGLES | 06/12/2024 | HOL | 07/12/2024 | E-QSL | 0 | SONY ICF-2001D | SONY AN-1 |
| 142 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 07/12/2024 | HOL | 07/12/2024 | E-QSL | 0 | PHILIPS D2999 | HILO DE 20 METROS |
| 143 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 08/12/2024 | HOL | 08/12/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 |
| 144 | RADIO ELWA | 6050 | INGLES | 08/12/2024 | LBR | 12/12/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 240 METROS |
| 145 | ISLE OF MUSIC | 9670 | INGLES | 14/12/2024 | D | 15/12/2024 | E-QSL | 0 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 20 METROS |
| 146 | RADIO CASANOVA | 6020 | INGLES | 14/12/2024 | HOL | 14/12/2024 | E-QSL | 0 | PANASONIC RF-B45 | SONY AN-1 |
