Otro buen fin de semana de escuchas radiofónicas los días 16 y 17 de marzo, pasado ya el ecuador del mes y acercándonos a la primavera astronómica el día 20 de marzo, este fin de semana por La Mancha hemos tenido unas temperaturas bastante mas altas que los nieves habituales, pareciendo días de finales de primavera, por suerte el viento ha estado mucho mas calmado que días anteriores.
Ya volviendo a las escuchas radiofónicas mundiales que tanto nos gustan, comentar que como exponía en las anotaciones del fin de semana pasado, se esta notando el cambio en el comportamiento de las bandas por el final del invierno, pero esta habiendo un efecto curioso en el que tenemos escuchas favorables a ambos periodos,
Comenzando con el Sábado donde me levante temprano en la mañana y me fui a la parcela familiar a escuchar donde estuve sintonizando la transmisión en Español de Radio Slovaquia Internacional desde WRMI en la frecuencia de 15770 khz dirigida a Europa, donde se escucho bastante bien, llevaba semanas sin conseguir oírla bien por esta frecuencia por que estuvo sin escucharse por estas horas durante todo el invierno, al igual que la semana anterior muy buena propagación hacia América, pero con pésima recepción hacia Europa, por ejemplo estuve nuevamente oyendo Canadá en 6070 Khz cuando en Europa predomina Channel 292 a esas horas.
Ya por la noche a eso de las 23:30 CEST volví a la parcela y conecte el hilo de 90 metros y la Sony AN-1, me encontré unas condiciones tremendas, empezando por escuchar LRA36 desde la Antártida Argentina con la antena Sony AN-1, en onda media había un montón de estaciones pirata Holandesas y Griegas, algunas con muy buen sonido y ya subiendo de banda la sorpresa, que ya escuche la portadora un par de meses antes, pero hay estaba Radio Tarma desde Perú en 4775 khz, con buena señal, increíble para esta época que aun no estamos ni siquiera en primavera, otra buena emisora que sintonice es Tajik Radio desde Tajikistan en 4765 khz y ya para cerrar el sábado, una fantástica recepción de mi estación favorita de Onda Larga «Antena Satelor» desde Rumanía en los 153 khz, todas las ultimas escuchas con la antena de hilo de 90 metros con pica de tierra.
Ya el domingo en la mañana nueva sorpresa con la propagación, si bien comentaba la semana pasada que llevaba dos semanas sin oír la transmisión de KTWR desde la Isla Guam en 9975 khz a las 12:15 UTC por el cambio de tendencia en las bandas, pues me remito a lo que decía antes de que esta semana hemos tenido lo bueno de ambos periodos, por que el domingo escuche KTWR TWR con bastante buena recepción en idioma Japonés, cuando ya creía que no la volvería a oir hasta el periodo de invierno, cosas de la propagación que tanto me gusta.
Ya por la tarde sobre las 17:00 CEST me fui al campo, hacia una tarde muy buena, empecé oyendo con la Tecsun PL-365 la transmisión especia de Radio Martí desde Greenvile hacia Ucrania en Español en 17.865 khz, mientras reparaba en el coche un problema con el conector de antena de telescópica que hice en la Sangean ATS-909X, pero que al final no pude arreglarlo y tendré que ponerme con mas detenimiento por que hay algún cable que anda haciendo mal contacto. Luego con un bonito atardecer me puse en una zona que hay una construcción semi-abandonada con unas carrascas orilla, esa construcción que parece una torre de vigía, creo que debe ser una caseta de un pozo, haber si lo puedo investigar mejor. Ya hay me puse con las portátiles (Philips AE3350 y la Tecsun PL-365), a disfrutar del atardecer y a realizar las ultimas escuchas del fin de semana, luego cuando entro la noche me hiba a poner un rato con la Sony AN-1 y el Kenwood R-5000 pero andaba cansando y ya me fui el para el pueblo.
Así ha sido el fin de semana de escuchas, me han faltado muchas bandas que revisar bien como la MW, pero el tiempo da lo que da y hay otras que hacer tambien, dejo a continuación las escuchas que registre y algunas fotos que realice.
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03/2024 | 15770 | SW | 6:30 | RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL | USA | 33433 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | PROGRAMA EN ESPAÑOL - VÍA WRMI |
2 | 16/03/2024 | 4940 | SW | 7:10 | ESTACIÓN 4940 | CLM | 23232 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA |
3 | 16/03/2024 | 6030 | SW | 7:35 | RADIO MARTI | USA | 45444 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | PROGRAMA CAFÉ DIGITAL |
4 | 16/03/2024 | 6060 | SW | 7:45 | RADIO CASANOVA INTERNATIONAL | HOL | 23222 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | POLKAS, SALUDO DE LUDWING |
5 | 16/03/2024 | 6185 | SW | 8:00 | RADIO EDUCACION | MEX | 33343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA INSTRUMENTAL |
6 | 16/03/2024 | 9665 | SW | 8:15 | LA VOZ MISIONARIA | B | 22332 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA |
7 | 16/03/2024 | 10000 | USB | 9:00 | WWV | USA | 33433 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | TIME SIGNAL - QRM ITALCABLE ITALIA |
8 | 16/03/2024 | 12005 | SW | 9:31 | RADIO FARDA | D | 35453 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | IDIOMA PERSA, MUSICA Y BOLETÍN NOTICIAS |
9 | 16/03/2024 | 630 | MW | 22:30 | ANTENA 1 PORTUGAL | POR | 54444 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | FÚTBOL RETRANSMISIÓN - QRM TUNEZ |
10 | 16/03/2024 | 1730 | MW | 23:20 | PIRATA GRIEGA | GRC | 35443 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA |
11 | 16/03/2024 | 15476 | SW | 23:50 | LRA36 RADIO ARCANGEL SAN GABRIEL | ATA | 24442 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | FINAL DE PROGRAMA, MUSICA SABINA - 19 DÍAS Y 500 NOCHES |
12 | 17/03/2024 | 4775 | SW | 0:01 | RADIO TARMA | PRU | 34343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | ID Y MUSICA |
13 | 17/03/2024 | 4765 | SW | 0:18 | TAJIK RADIO 1 | TJK | 23232 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | CONVERSACION |
14 | 17/03/2024 | 153 | LW | 0:30 | ANTENA SATELOR | ROU | 34343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA TRADICIONAL |
15 | 17/03/2024 | 25900 | SW | 12:00 | BBC AFRICA | MDG | 45454 | SANGEAN ATS-909X | DIPOLO ANTENAS TELESCOPICAS | EN FRANCÉS |
16 | 17/03/2024 | 9975 | SW | 12:15 | KTWR TWR | GUM | 23242 | KENWOOD R-5000 | SONY AN-1 | COMIENZO, SEÑAL DE INTERVALO |
17 | 17/03/2024 | 17865 | SW | 16:55 | RADIO MARTI | USA | 34433 | TECSUN PL-365 | ANTENA TELESCOPICA | EMISIÓN ESPECIAL PARA UCRANIA - ESCUCHANDO FINAL DE LA TRANSMISIÓN |
18 | 17/03/2024 | 13645 | SW | 18:20 | CHINA RADIO INTERNATIONAL | MLI | 35343 | PHILIPS AE3350 | ANTENA TELESCOPICA | IDIOMA HAUSA - DESDE BAMAKO |
19 | 17/03/2024 | 6150 | SW | 18:30 | BIBLE VOICE RADIO | D | 44433 | PHILIPS AE3350 | ANTENA TELESCOPICA | PROGRAMA LA PALABRA DE VIDA |
20 | 17/03/2024 | 6130 | SW | 18:40 | RADIO EUROPE | HOL | 24342 | PHILIPS AE3350 | HILO 5 METROS | ID, MUSICA ELECTRÓNICA Y VARIADA |
- Fotografías: