Este fin de semana del 10 y 11 de marzo del 2024 hemos tenido un tiempo lluvioso, que tanto me gusta aqui en La Mancha Conquense, pero eso no ha impedido salir al campo a hacer escuchas radiofónicas. El sabado 9 me levante temprano en la mañana y me fui a la pequeña parcela familiar donde tengo instalados dos dipolos de 30 y 80 metros y un hilo largo de 90 metros, todos ellos en distintas orientaciones, llovía en el momento de ir y después durante toda la mañana, pero en esa parcela como tiene mucha piedra se puede pisar perfectamente con el coche y como los dipolos ya estaban conectados, pues solo era montar el equipo «Kenwood R-5000» y escuchar. La propagación del sabado fue muy curiosa, muy buena en lo referente a emisoras de América de Norte y Sur y bastante pobre en las emisoras Europeas.
Ya el domingo estuve haciendo las clásicas escuchas mañaneras de medio día con varios receptores portátiles y sus telescópicas y en el coche montada la antena Sony AN-1 con la Sangean ATS909X, intentando sintonizar como todos los domingos la emisión en Japonés de KTWR desde la Isla de Guam, pero este domingo fue imposible, ya se venia notando los domingos anteriores un descenso en la señal debido a que nos estamos acercando a la primavera, los dias son mas largos y el comportamiento de las bandas cambian, puede que no volvamos a oír la emisión hasta el otoño/invierno que viene. Destacar dos escuchas de esa mañana, la primera en 25900 Khz la emisión de la BBC con destino a África en Frances desde Madagascar y la recepción sin audio de World Music Radio en 15700 y 25800 Khz, que ya por la tarde estaba subsanado el tema del sonido.
Ya por la tarde estuve en el campo un rato con mucho viento y venia bien fresquito para cerrar el fin de semana de escuchas, dejo por aqui la lista de las escuchas y algunas fotografías de los momentos del fin de semana.
NUMERO | FECHA | FRECUENCIA | MODO/BANDA | HORA UTC | ESTACION | ITU | SINPO | RECEPTOR | ANTENA | COMENTARIOS ESCUCHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2024 | 1458 | MW | 5:40 | RADIO GIBRALTAR PLUS | GIB | 33333 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA / ID / QRM LYCA RADIO |
2 | 09/09/2024 | 189 | LW | 5:57 | RUV RAS 2 | ISL | 24332 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA, BOLETÍN NOTICIAS |
3 | 09/09/2024 | 3330 | USB | 6:20 | CHU CANADA | CAN | 44454 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | TIME SIGNAL |
4 | 09/09/2024 | 5010 | SW | 6:50 | WRMI | USA | 33343 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | PROGRAMA BROTHER STAIR |
5 | 09/09/2024 | 5025 | SW | 6:52 | RADIO REBELDE | CUB | 44444 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | PROGRAMA VOZ FEMENINA, 06:56 TRANSMISOR EN OFF |
6 | 09/09/2024 | 5130,3 | SW | 7:01 | WBCQ | USA | 34353 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | PREDICADOR |
7 | 09/09/2024 | 6030 | SW | 7:20 | RADIO MARTI | USA | 55555 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | DEPORTES |
8 | 09/09/2024 | 6060 | SW | 7:30 | RADIO CASANOVA | HOL | 22222 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA |
9 | 09/09/2024 | 6070 | SW | 7:45 | CRFX TORONTO | CAN | 34333 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | CONVERSACION |
10 | 09/09/2024 | 6180 | SW | 8:09 | RADIO NACIONAL DE AMAZONIA | B | 32332 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | MUSICA |
11 | 09/09/2024 | 6185 | SW | 8:12 | RADIO EDUCACION | MEX | 32222 | KENWOOD R-5000 | HILO DE 90 METROS | MUSICA |
12 | 09/09/2024 | 9670 | SW | 9:12 | RADIO CHANNEL 292 | D | 34443 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | GARY GORDON RADIO |
13 | 09/09/2024 | 9685 | SW | 9:18 | CHINA NATIONAL RADIO 5 | CHN | 23232 | KENWOOD R-5000 | DIPOLO DE 80 METROS | MUSICA ASIATICA |
14 | 10/03/2024 | 25900 | SW | 12:05 | BBC | MDG | 44544 | TECSUN PL-365 | ANTENA TELESCOPICA | EN FRANCÉS |
15 | 10/03/2024 | 25900 | SW | 17:15 | BBC | G | 12221 | TECSUN PL-365 | ANTENA TELESCOPICA | EN INGLES, PARTIDOS PREMIER VIA WOOFFERTON |
16 | 10/03/2024 | 25800 | SW | 17:30 | WORLD MUSIC RADIO | DNK | 34322 | SANGEAN ATS-909X | DIPOLO ANTENAS TELESCOPICAS | MUSICA |
17 | 10/03/2024 | 15700 | SW | 17:35 | WORLD MUSIC RADIO | DNK | 34333 | SANGEAN ATS-909X | DIPOLO ANTENAS TELESCOPICAS | MUSICA |
18 | 10/03/2024 | 21630 | SW | 17:45 | BBC | MDG | 35443 | SANGEAN ATS-909X | DIPOLO ANTENAS TELESCOPICAS | FUTBOL PREMIER LEAGUE Y BOLETIN NOTICIAS |
19 | 10/03/2024 | 25000 | SW | 18:20 | WWV | USA | 24332 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | TIME SIGNAL |
20 | 10/03/2024 | 6150 | SW | 18:29 | BIBLE VOICE RADIO | D | 45433 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | LA PALABRA DE VIDA EN CASTELLANO |
21 | 10/03/2024 | 4875 | SW | 18:40 | RADIO CONTIKENZO | HOL | 33322 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | MUSICA ELECTRONICA |
22 | 10/03/2024 | 6272 | SW | 18:52 | JHONNY TOBBCCO | HOL | 34322 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | VOZ, POLKAS |
23 | 10/03/2024 | 198 | LW | 19:05 | BBC RADIO 4 | G | 44343 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | CONV, RUIDOS TORMENTAS |
24 | 10/03/2024 | 1575 | MW | 19:20 | RADIO CENTRALE MILANO | I | 34322 | TECSUN PL-365 | SONY AN-1 | MUSICA |
Aquí los dipolos de 80 y 30 metros montados en la parcela.
Intentando sintonizar KTWR en idioma Japones desde La Isla de Guam, sin éxito, intentaremos probar el domingo que viene.
Foto del domingo 10 de marzo por la tarde con un precioso cielo, pero con un fuerte y cortador viento, en la foto se ve una casa de campo abandonada y el antiguo transformador eléctrico de una línea inactiva a día de hoy, que había tanto para alimentar la pequeña casa como el sistema elevador del pozo de agua que hay en la parcela.
Te sigo desde que estaba activo tu canal en youtube, pero dejaste de subir contenido, soy nuevo en este entorno, aunque siempre me ha gustado; me alegro de haberte encontrado por este medio. Desde Colombia intento hacer escuchas de tus registros en mi modesta radio, aunque la mayoria de veces no lo logro, me alegra tener avances en otras que he logrado sintonizar, ver tus logros me anima a segur adelante. Gracias.